Ostsee Rügen

Lauterbach (Insel Rügen)

Der idyllische und gut ausgebaute Yachthafen Lauterbach im Norden der Insel Rügen ist ein idealer Start für Ihren Segeltörn um die Inseln Rügen und Hiddensee, aber auch nach Dänemark, Bornholm und Schweden.
Das geschulte und hochmotivierte Team der beiden Basisleiter Steffen Fischer und Hanyo Thamm kümmert sich um die Pflege der meist neuen Charteryachten und den umfassenden Kundenservice.


Kreidefelsen von Rügen



Flotte: Goor
Schiffstyp
 
Länge in m  Baujahr  Kojen  22.05.-03.09.   04.09.-17.09.   bis 21.05. ab 18.09.  
SEGELYACHTEN:              
Sun Odyssey 29.2   8,80  2005  1.095  945  825 
Bavaria 30   9,15  2005/2007  1.245  1.005  845 
Bavaria 31   9,60  2008/2009  1.305  1.145  905 
Hanse 315   9,45  2006  1.305  1.145  905 
Bavaria 32   10,30  2005  1.245  1.005  845 
Bavaria 32  9,99  2010  1.305  1.195  905 
Bavaria 33   10,58  2006/2007  1.345  1.195  945 
Sun Odyssey 34.2   10,30  2002  1.345  1.195  945  
Bavaria 34   10,71  2008/2009  1.395  1.245  945 
Hanse 350   10,59  2009  1.436  1.256  945 
Hanse 350  10,59  2009  1.595  1.325  995 
Bavaria 35  10,71  2009/2010  1.595  1.325  995 
Bavaria 36   11,48  2005   1.595  1.325  995 
Sun Odyssey 36i  10,97  2007  1.645  1.445  1.045 
Elan 37   11,33  2004  1.645  1.445  1.045 
Bavaria 37 Eignervers.   11,35  2006  1.645  1.445  1.045 
Bavaria 37   11,35  2006/2007  1.645  1.445  1.045 
Bavaria 38   11,72  2008/2009  1.745  1.545  1.095 
Bavaria 39   12,15  2005/2007  1.795  1595  1.195  
Bavaria 40   12,54  2008  1.895  1.645  1.295  
Bavaria 42   12,99  2007  2.095   1.795   1.395 
Bavaria 42   13,40  2001  2.195  1.895  1.495  
Bavaria 43  13,10  2009  2.175  1.795  1.495 
Bavaria 44   13,95  2004  2.495   2.195   1.645  
Bavaria 45  13,50  2010  2.595  2.295  1.795 
Bavaria 46   14,40  2005  2.645   2.245  1.795 
Bavaria 50  15,40  2007  10  3.245  2.445  1.995 
Bavaria 55  16,75  2009  10  4.999  3.750  2.990 
             
MOTORYACHTEN:             
Bavaria 28  8,95  2010  1.795  1.495  1.495 
Bavaria 37  11,95  2008  3.450  2.450  1.995 



Komplette Sicherheits- und Navigationsausrüstung, je nach Schiffstyp teilweise: Sprayhood, GPS, UKW-Funk, Radar, Echolot, Logge, Fernglas, Landanschluß, Nautische Literatur, Kühlschrank, Heizung, Warmwasser, Gasherd mit Backofen, Radio/CD.


Rabatt: 10% Frühbucher bis 31.01.10, 2. Woche 5%, jede weitere Woche 10%

Kaution:
1000 EUR

Zahlung: 30% bei Vertragsschluß, 70% 4 Wochen vor Charterbeginn

Versicherung: Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung in Höhe von 1000 EUR


Extras: (soweit Verfügbar)   
Beiboot   75 EUR/Woche, Beiboot mit Außenborder 150 EUR/Woche  
Endreinigung   5 EUR pro angefangenen Meter Schiffslänge 
Skipper  600 EUR/Woche + Verpflegung  
Einkaufsservice  auf Anfrage 
Bettwäsche  20 EUR/Person, Bettzeug komplett 30 EUR/Person  
Blister / Spi  120 EUR/Woche bis 12 m, 170 EUR/Woche ab 12 m  



Übergabezeiten:   
Eincheck:  Samstag ab 16 Uhr 
Auscheck:  Samstag 9.00 Uhr (Rückkehr Vorabend)  

Alle Preise in EUR pro Woche incl. Steuern.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Für weitere Informationen oder Buchung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. Online Charter Anfrage


(C) 2006 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken