StartseiteÜber UnsSegelschuleCharterHochseetörnsYachtbrokerNorth SailsRestaurant "Alte Fähre"

Charter:

Bodensee Yachten

Bodensee mit Skipper

Bodensee Boote

Ostsee Rügen

Ostsee Wendtorf

Ostsee Schweden

Ostsee Finnland

Slowenien

Kroatien Pula

Kroatien Trogir

Kroatien Motoryachten

Griechenland

Türkei

Italien Sardinien

Italien Sizillien

Frankreich Côte d' Azur

Frankreich Korsika

Balearen Porto Pollensa

Balearen Palma de Mallorca

Gibraltar

Portugal

Kanaren

Karibik

Kapverden

Thailand

Allgemein:

Startseite

Sitemap

So finden Sie uns

SPORER-YACHTING-CARD

Jobs

Kontakt

Impressum & AGB

Sonnenuntergang auf Korfu


Segeln in Griechenland unter den Traumrevieren des Mittelmeeres!


Sie finden hier Sonne, Wind und Meer, viele bezaubernde Inseln, glasklares Wasser und traumhafte Ankerbuchten. Das Segeln zwischen den Inseln - ein wahrer Genuß!
Kleine, aber sehr reizvolle Häfen und viele Ankerbuchten prägen das Bild. Selbst in den kleinsten Tavernen erwarten Sie frische griechische Spezialitäten! Hier können Sie auch leicht Kontakt zur einheimischen Bevölkerung knüpfen, den Landausflug für den nächsten Tag planen und ganz einfach den Tag genießen.
Im Sommer weht in den Kykladen meist ein heftiger Meltimi - etwas für erfahrene Segler und anspruchsvolle Seebären. Wer es etwas ruhiger liebt, entscheidet sich für das lonische Meer um Korfu!

Athen - Lavrion - Skiathos - Syros - Rhodos - Kos - Korfu - Lefkas
Schon seit vielen Jahren ist Nomicos im Yacht-Charterbereich tätig und bietet einen Komplett-Service für Segeltörns in den reizvollen Revieren Griechenlands und der Turkei.
Die renommierten Stützpunkte finden sich an den beliebtesten Ausgangshäfen zu den vielseitigen griechischen Segelrevieren - vom Ionischen Meer über die Kykladen und die Ägäis bis zum Dodekanes.

Flotte: Nomicos
Schiffstyp
 
Baujahr   Kojen/Kabinen   28.7 - 18.8.   14.07.-28.07. 01.09.-15.09.   12.05.-14.07. 18.08.-01.09. 15.09.-06.10.   bis 12.05. ab 06.10.   Kaution 
NEUE SEGELYACHTEN:               
» Bavaria 36 cruiser   2012  6/3  2.750  2.350  2.100  1.650  1.500 
» Bavaria 40 cruiser   2012  6/3  3.400  2.950  2.500  2.000  2.000 
» Bavaria 45 cruiser   2012  8/4  4.400  4.000  3.500  2.550  2.000 
» Oceanis 50   2010  10/5  5.900  5.550  4.750  3.800  2.500 
» Bavaria 50 cruiser   2012  10/5  6.100  5.750  4.950  4.200  2.500 
               
PREMIUM - SEGELYACHTEN:                
» Bavaria 30 cruiser   2007  4/2  2.200  1.650  1.500  1.150  1.500 
» Bavaria 31 cruiser   2008  4/2  2.200  1.650  1.500  1.150  1.500 
» Oceanis 343   2008  6/3  2.460  1.910  1.760  1.300  1.500 
» Bavaria 34 cruiser   2008  4/2  2.460  1.910  1.760  1.300  1.500 
» Bavaria 35 cruiser   2009  6/3   2.650  2.250  1.900  1.400  1.500 
» Bavaria 37 cruiser   2007  6/3  2.650  2.250  1.900  1.400  1.500 
» Bavaria 38 cruiser   2008  6/3  2.650  2.250  1.900  1.400  1.500 
» Bavaria 40 vision   2007  6/3  2.950  2.550  2.200  1.600  1.800 
» Bavaria 40 cruiser   2009  6/3  2.950  2.550  2.200  1.600  1.800 
» Bavaria 43 cruiser   2009  6/3  3.200  2.800  2.400  1.950  1.800 
» Oceanis 43   2008  8/4  4.170  3.300  2.900  2.300  1.800 
» Oceanis 46   2009  8/4  4.300  3.850  3.350  2.400  2.000 
» Bavaria 47 cruiser   2009  8/4  4.300  3.850  3.350   2.400  2.000 
» Bavaria 50 cruiser   2008  10/5  5.400  4.900  4.350  3.230  2.500 
» Bavaria 51 cruiser  2010  10/5  5.950  5.200  4.650  3.600  2.500 
» Oceanis 54   2009  10/5  7.000  6.600  5.300  4.500  2.800 
               
ECONOMY-SEGELYACHTEN:                
» Bavaria 32 cruiser   2005  4/2  1.950  1.500  1.350  1.050   1.300 
» Bavaria 33 cruiser   2006  4/2  2.100  1.600  1.450  1.100  1.300 
» Bavaria 38   2004  6/3  2.400  1.900  1.750  1.300  1.300 
» Bavaria 39 cruiser   2007  6/3  2.750  2.400  1.800  1.450  1.300 
» Bavaria 40   2002  6/3  2.200  1.760  1.600   1.300  1.300 
» Bavaria 41   2003  6/3  2.400  1.950  1.700  1.350  1.300 
» Bavaria 42 cruiser  2008  6/3  3.050  2.650  2.300  1.800  1.800 
» Bavaria 42   1999  8/4  2.800  2.500  1.850  1.400  1.300 
» Bavaria 44   2004  8/4  3.400  2.950  2.670  2.000   1.800  
» Bavaria 46 cruiser   2008  8/4  4.000  3.500  3.100  2.300  1.800 
» Bavaria 49  2004  6/3  4.200  3.450  3.200  2.370  2.000 
» Bavaria 49   2004  10/5  4.500  3.800  3.600  2.730   2.000 
» Bavaria 50   2000  10/5  4.200  3.200  2.850  2.000   2.000 
               
KATAMARANE:                
» Lagoon 380   2006  10/6   4.800  4.350   4.000  3.400  1.800  
» Lagoon 440   2008  8/4  7.100  6.600  5.900  4.550  3.000 
               

Rabatt: Frühbucherrabatt 10% bis 31.12.2011,
auf Anfrage verschiedene Rabatte bis 15% möglich!

Extras: (soweit verfügbar)   
Aussenborder, Autopilot  ab 35 ft. inklusive  
Skipper  150 EUR/WTag + Verpflegung  
Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher   70 EUR - 120 EUR 
ONE WAYS   4 EUR pro Seemeile 

Übergabezeiten:   
Eincheck:  Samstag/Sonntag ab 17 Uhr  
Auscheck:  Samstag/Sonntag bis 9 Uhr 

Alle Preise in EUR pro Woche incl. Steuern.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Für weitere Informationen oder Buchung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. » Online Charter Anfrage