Lauterbach (Insel Rügen)
Der idyllische und gut ausgebaute Yachthafen Lauterbach im Norden der Insel Rügen ist ein idealer Start für Ihren Segeltörn um die Inseln Rügen und Hiddensee, aber auch nach Dänemark, Bornholm und Schweden.
Das geschulte und hochmotivierte Team der beiden Basisleiter Steffen Fischer und Hanyo Thamm kümmert sich um die Pflege der meist neuen Charteryachten und den umfassenden Kundenservice.
|
Flotte: Goor Schiffstyp |
Länge in m | Baujahr | Kojen | 30.06.-31.08. | 12.05.-29.06. 01.09.-14.09. | bis 11.05. ab 15.09. |
| SEGELYACHTEN: | ||||||
| » Varianta 18 | 5,75 | 2011 | 2 | 595 | 595 | 595 |
| » Delphia 28 | 8,83 | 2011 | 4 | 995 | 945 | 825 |
| » Sun Odyssey 29.2 | 8,80 | 2005 | 4 | 995 | 945 | 825 |
| » Bavaria 30 | 9,15 | 2006/2007 | 4 | 1.095 | 1.025 | 845 |
| » Bavaria 31 | 9,60 | 2008/2009 | 4 | 1.195 | 1.045 | 905 |
| » Hanse 315 | 9,45 | 2006 | 4 | 1.195 | 1.045 | 905 |
| » Bavaria 32 | 9,99 | 2010/2011 | 4 | 1.295 | 1.095 | 905 |
| » Bavaria 33 | 10,58 | 2006 | 4 | 1.295 | 1.095 | 905 |
| » Bavaria 34 | 10,71 | 2008/2009 | 4 | 1.345 | 1.145 | 905 |
| » Hanse 355 | 10,59 | 2011 | 6 | 1.595 | 1.345 | 995 |
| » Bavaria 36 | 11,48 | 2005 | 6 | 1.495 | 1.325 | 995 |
| » Bavaria 36 | 11,30 | 2011 | 6 | 1.695 | 1.495 | 1.095 |
| » Bavaria 38 | 11,72 | 2008/2010 | 6 | 1.695 | 1.495 | 1.095 |
| » Bavaria 39 | 12,15 | 2006/2007 | 6 | 1.745 | 1.595 | 1.195 |
| » Bavaria 40 | 12,54 | 2008 | 6 | 1.795 | 1.645 | 1.295 |
| » Bavaria 40 | 12,25 | 2011 | 6 | 1.895 | 1.645 | 1.295 |
| » Bavaria 43 | 13,10 | 2009 | 6 | 1.995 | 1.745 | 1.495 |
| » Bavaria 44 | 13,95 | 2004 | 8 | 2.195 | 1.995 | 1.645 |
| » Dufour 44 | 13,70 | 2004 | 8 | 2.195 | 1.995 | 1.645 |
| » Bavaria 45 | 13,50 | 2010/2011 | 8 | 2.595 | 2.295 | 1.745 |
| » Bavaria 55 | 16,75 | 2010 | 10 | 4.295 | 3.155 | 2.495 |
| KATAMARAN: | ||||||
| » Lagoon 400 | 11,97 | 2011 | 8 | 4.295 | 3.155 | 2.495 |
| MOTORYACHTEN: | ||||||
| » Greenline 33 | 9,99 | 2010 | 4 | 1.495 | 1.195 | 995 |
| » Escape | 10,50 | 2010/2011 | 6 | 1.295 | 1.095 | 895 |
Komplette Sicherheits- und Navigationsausrüstung, je nach Schiffstyp teilweise: Sprayhood, GPS, UKW-Funk, Radar, Echolot, Logge, Fernglas, Landanschluß, Nautische Literatur, Kühlschrank, Heizung, Warmwasser, Gasherd mit Backofen, Radio/CD.
Rabatt: 10% Frühbucher bis 31.01.12, 2. Woche 10%, jede weitere Woche 15%
Kaution: 1000 EUR
Zahlung: 30% bei Vertragsschluß, 70% 4 Wochen vor Charterbeginn
Versicherung: Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung in Höhe von 1000 EUR
| Extras: (soweit Verfügbar) | |
| Beiboot | 75 EUR/Woche, Beiboot mit Außenborder 150 EUR/Woche |
| Endreinigung | 6 EUR pro angefangenen Meter Schiffslänge |
| Skipper | 700 EUR/Woche + Verpflegung |
| Einkaufsservice | auf Anfrage |
| Bettwäsche | 20 EUR/Person, Bettzeug komplett 30 EUR/Person |
| Blister / Spi | 120 EUR/Woche bis 12 m, 170 EUR/Woche ab 12 m |
| Übergabezeiten: | |
| Eincheck: | Samstag ab 16 Uhr |
| Auscheck: | Samstag 9.00 Uhr (Rückkehr Vorabend) |
Alle Preise in EUR pro Woche incl. Steuern.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen oder Buchung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. » Online Charter Anfrage
